Respaldo Fundamental
Protección económica para tus seres queridos en caso de fallecimiento por cualquier causa o muerte accidental. Su futuro, siempre cuidado.
Grupo Juliao · Inversiones Recreativas · Nuevo Mundo
Descubre los beneficios exclusivos de tu Plan Empresario SURA y cómo cada amparo está pensado para mejorar tu calidad de vida y la de quienes más quieres. Respira tranquilo: aquí estás protegido.

Grupo Empresarial
Un solo respaldo para todos nuestros colaboradores
Cada amparo de tu póliza está escrito en lenguaje humano. Esto es lo que realmente recibes cuando más lo necesitas.

Protección económica para tus seres queridos en caso de fallecimiento por cualquier causa o muerte accidental. Su futuro, siempre cuidado.
Si un accidente o enfermedad genera una pérdida de capacidad laboral (total o parcial, desde el 20%), recibes un respaldo económico para seguir adelante.
Cobertura y un capital de respaldo ante diagnósticos complejos como Cáncer, Infarto, Leucemia, Esclerosis, Trasplantes, Parkinson o Alzheimer. Enfócate en sanar, no en los gastos.
Auxilio por Maternidad o Paternidad (un dinero extra por nacimiento o adopción), Bono para Educación y el Bono para Adecuaciones del Hogar en caso de quedar en situación de discapacidad.
Rentas por Hospitalización (incluyendo cirugía ambulatoria), Rentas por incapacidad médica (sea por accidente o enfermedad) y una Renta adicional en caso de requerir hospitalización en Cuidados Intensivos (UCI).
Ya estás afiliado: aquí encuentras todo para conocer y usar tu póliza.
Es el documento que prueba tu cobertura y detalla tus sumas aseguradas. Tenlo siempre a la mano: ahí sabes exactamente cuánto te respalda tu Plan Empresario y en qué momentos puedes activarlo.
Revisa las condiciones, los beneficios adicionales (como el Bono Funerario, el Auxilio de Repatriación o el Bono para Educación) y todo lo que tu Plan Empresario hace por ti.
Consultar Clausulado del PlanToca un plan para resaltar su columna. Consulta los valores asegurados y la prima mensual según el grupo asegurable.
AFCOHIPRHE | Coberturas | Plan 1 $21,218,000 | Plan 2 $42,436,000 | Plan 3 $63,654,000 | Plan 4 $84,872,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vida | $21,218,000 | $42,436,000 | $63,654,000 | $84,872,000 | |
| Inv., pérdida o inutilización por EFG o Accidente | $21,218,000 | $42,436,000 | $63,654,000 | $84,872,000 | |
| Muerte Acc. armas | $21,218,000 | $42,436,000 | $63,654,000 | $84,872,000 | |
| Inv. Acc. con armas | $21,218,000 | $42,436,000 | $63,654,000 | $84,872,000 | |
| Enfermedades graves | $10,609,000 | $21,218,000 | $31,827,000 | $42,436,000 | |
| Pérdida de la capacidad laboral | $10,609,000 | $21,218,000 | $31,827,000 | $42,436,000 | |
| Bono para educación (por vida) | $2,121,800 | $4,243,600 | $6,365,400 | $8,487,200 | |
| Bono adecuaciones hogar (invalidez) | $2,121,800 | $4,243,600 | $6,365,400 | $8,487,200 | |
| Auxilio funerario | $2,121,800 | $4,243,600 | $6,365,400 | $8,487,200 | |
| Auxilio por maternidad / paternidad | $212,180 | $424,360 | $636,540 | $848,720 | |
| Renta por hospitalización | $42,436 | $84,872 | $127,308 | $169,744 | |
| Unidad de cuidados intensivos (UCI) | $42,436 | $84,872 | $127,308 | $169,744 |
| Asegurado | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afiliado | $19,088/mes | $38,176/mes | $57,264/mes | $76,352/mes | |
| Cónyuge | $18,321/mes | $36,641/mes | $54,962/mes | $73,282/mes | |
| Padres | $16,556/mes | $33,111/mes | $49,667/mes | $66,222/mes | |
| Hijos | $16,713/mes | $33,427/mes | $50,140/mes | $66,853/mes | |
| Hermanos | $18,321/mes | $36,641/mes | $54,962/mes | $73,282/mes | |
La plataforma estrella de SURA que transforma tus hábitos saludables en el día a día. Cuatro pilares para vivir mejor, más tiempo.

Planes personalizados de entrenamiento, clases en vivo, retos de bienestar y rutinas de pausas saludables para hacer en casa o la oficina.

Planes personalizados de alimentación, recetas saludables y un innovador Escáner de comidas para controlar lo que comes.

Meditaciones guiadas y apoyo psicológico a través de la línea de atención en salud mental para manejar el estrés y mejorar el sueño.

Contenidos, asesorías con expertos en salud financiera y tips prácticos para identificar y evitar los gastos hormiga.
La app tiene un sistema de puntos que premia tus hábitos y se integra con tus dispositivos inteligentes para medir tu avance.
Descarga la app Seguros SURA y lleva tu Plan Empresario, tus certificados y todo tu ecosistema de bienestar siempre a la mano. Tu tranquilidad, a un toque.
